河野 清博
地域15%以上の圧倒的シェアをとる
ビジネスモデル早見表(※該当項目が赤字)
戦略モデル | 差別化、コストリーダーシップ、No.1戦略、コアコンピタンス特化、多角化戦略 | |
市場規模 | 3000棟、1000棟、800棟、500棟、300棟、150棟 | |
商圏特性 | 注文市場、分譲市場、マンション優位 | |
競合環境 | 参入プレイヤー | ビルダー有利、ハウスメーカー有利、群雄割拠、三頭政治、寡占、独占 |
自社ポジション | リーダー、フォロワー、チャレンジャー、ニッチャー | |
商品・価格戦略 | 商品優位性 | 機能・性能、デザイン性、生活コンセプト |
価格帯 | ハイコスト、ハイミドルコスト、ミドルコスト、ミドルローコスト、ローコスト、超ローコスト | |
出展形式 | 総合展示場型、単独展示場型、移動式展示場、現場見学会型、ショールーム型 | |
集客戦略 | 集客施策① | 折り込みチラシ+ポスティング |
集客施策② | 営業担当者による紹介活動 | |
集客施策③ | お祭り系地域イベント | |
営業戦略 | スタイル | 全社員営業、完全分業、設計営業 |
スキル | マネジメント力◎、設計力◎、土地付力◎ | |
システム | プル型、営業一貫型、設計主導型 | |
組織文化 | 成長志向、安定志向 | |
強みと特徴 | 完全トップダウン型の実行力に優れた組織 地域で一番最初に来場するブランド力 営業担当者を地域で一番数多く抱え、紹介集客などにも強い |
|
利益システム | 粗利率25%、販管比率15%、営業利益10% |
ビジネスモデル評価
成長性 | ★★☆☆☆ | ビジネスモデル構築後は、横展開により伸ばすことが可能 |
収益性 | ★★★☆☆ | 労働生産性が高まることで、販管費が下がり、営業利益を押し上げる |
安定性 | ★★★★☆ | 不況期に他社が伸びない市場でも、シェアを奪える点が強み |
住宅業界に特化し経営コンサルティングサービスを提供する中で、多様な規模の住宅企業の戦略構築・経営計画策定を行ってきた。特に、多くの成長企業における中長期経営計画作成に携わっている中で、業界内のビジネスモデルパターンが見えてきた。このコラムでは、その中でも汎用性の高いものを厳選し、紹介していく。今回紹介するのは、エリアハウスメーカーモデルである。特定のエリア内でトップシェアを取って、ハウスメーカーとしての地位を築き、2位以下との差を圧倒的に広げることで、利益を確保するモデルだ。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。