※集計期間2022年1月1日~12月23日
新建ハウジングDIGITALは、今年1月1日~12月23日まで、多くのアクセスを集めた注目記事を集計し、トップ20までランキング形式で発表します。1位は「【西方チルドレン】相模、関尾、天野が師匠を語る」、2位は「在庫を持たず「いつでも買える」から始まった木材価格高騰」、3位は「建設業の2024年問題、「準備できていない」が8割」でした。皆さんはどの記事が印象に残りましたか?
新型コロナウイルスの感染状況が落ち着き、3年ぶりに行動制限がない中、今年もあらゆる出来事がありました。ウッドショックにウクライナ危機、資材価格の高騰、エネルギー、円安ショックなど、激動の1年だったかと思います。しかし、そんなあらゆる危機が迫りくる社会情勢の中でも、“ローカル”であるからこその地域工務店の強みを発揮し、家づくり、経営の好循環を実現している事例もたくさんあります。今年1年あった出来事を主要トピックから振り返ってみましょう。
順位 | タイトル | 日付 |
1位 | 【西方チルドレン】相模、関尾、天野が師匠を語る | 3月8日 |
2位 | 在庫持たず「いつでも買える」から始まった木材価格高騰 | 9月25日 |
3位 | 建設業の2024年問題、「準備できていない」が8割 | 10月17日 |
4位 | 【断熱気密】確実に性能を出すパーフェクト施工術 | 6月1日 |
5位 | こどもみらい「国交省に救済措置を求める」国民・玉木代表 | 12月14日 |
6位 | 一人親方全員に「課税事業者」になってもらうべき? | 10月25日 |
7位 | 【速報】こどもみらい早期終了で6割に影響 半数は自社負担 | 12月12日 |
8位 | 吹付ウレタンの原液不足が深刻化「供給回復の目途ない」 | 1月29日 |
9位 | 「はみ出し大工」が切り開く新しい大工像 | 7月21日 |
10位 | 「値上げラッシュ」が工務店を直撃 建材・設備33社リスト |
4月5日 |
11位 | 10月から断熱等級6・7がスタート | 8月25日 |
12位 | 【全文公開】隈研吾×三浦祐成―これからの木造建築を語ろう | 9月28日 |
13位 | 「藏家」が優良顧客ばかり行列をなす工務店になった理由 | 11月17日 |
14位 | 【速報】建築物省エネ法改正案、国会への提出見送りか | 1月17日 |
15位 | 大工の地位を取り戻せ 全国から復権めざして同志が集まる | 7月23日 |
16位 | 4号特例縮小に落とし穴 「仕様規定」が混乱につながる? | 6月30日 |
17位 | 「プロ施主とは何者か」進化系顧客?ただのクレーマー? | 7月20日 |
18位 | 外断熱専門店が気付いた「数値で表せない心地よさ」の境地 | 9月5日 |
19位 | 都の新築、太陽光パネル義務化へ 事業者ごとに義務量設定 | 5月31日 |
20位 | 【トラブル】「太陽光発電の発電量が想定より少ない…」 | 1月26日 |
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。