※集計期間2021年1月1日~12月30日
新建ハウジングDIGITALは、1月1日~12月30日までの年間記事ランキングを集計しました。第1位は秋野弁護士の緊急寄稿で、ウッドショックによる納品遅延に関する対応を解説した記事でした。緊急性の高い状況を鑑みて速報で配信、同意書を無料でPDF配布しました。2位は天野保建築の大型パネルの利点を生かして高性能化に挑戦した事例記事、3位は1位と関連し、秋野弁護士による緊急寄稿第2弾です。当時、ウッドショックが日増しに深刻化する中で、請負契約を締結する顧客との間で結ぶべき合意書の必要性についていち早く解説しました。
そのほか、大型パネルが住宅業界に与えた影響について開発者の塩地博文さん(ウッドステーション社長)にインタビューした記事や、菊田工務店が手掛けたパッシブハウス誕生秘話なども反響を呼びました。全ランキングを見てみると、近年の住宅産業でも稀にみる激動の1年でした。そんな中でも、厳しく険しい市場と社会情勢に柔軟に対応しながら「ピンチをチャンス」に変えていった工務店の姿がそこにはありました。
順位 | タイトル | 日付 |
1位 | 【秋野弁護士緊急寄稿】米松製品・欧州材製品の納品遅延に伴う施主対応 合意書作成の必要性 | 4月7日 |
2位 | 【天野保建築】大型パネルの利点生かし、さらなる高性能化へ | 7月28日 |
3位 | 【秋野弁護士緊急寄稿・第2弾】 ウッドショック~これから請負契約を締結する顧客との間で締結すべき合意書 | 4月14日 |
4位 | 一級建築士の合格発表、氏名掲載を廃止へ | 11月1日 |
5位 | 吹付ウレタン断熱工事に遅延の懸念 ウレタン断熱協会が発表 | 12月6日 |
6位 | 国交省、G2・G3の性能を等級6・7として設定へ | 11月5日 |
7位 | 【ウッドショック】国交省、資金繰り対応を業界団体に通知 | 5月17日 |
8位 | 子育て世帯の省エネ住宅取得に補助 補正予算額542億円 | 11月30日 |
9位 | ウッドショック深刻化、国産材の需給に問題波及 | 5月24日 |
10位 | 【塩地博文】「大型パネルは地域工務店を変える」 |
11月12日 |
11位 | マイホム、前澤友作氏と総額10億円規模のキャンペーン開始 | 8月25日 |
12位 | 来年度も「事業再構築補助金」継続へ 経産省概算要求 | 9月1日 |
13位 | 【米国】暴落も依然高水準か 米材木先物価格 | 8月2日 |
14位 | 米国の材木価格暴落、建設資材は高騰 | 9月22日 |
15位 | ロックダウンの余波が広がる 住設メーカー納期遅れ相次ぐ | 10月15日 |
16位 | 長期優良住宅の基準見直し 省エネはZEH水準に引き上げ | 6月30日 |
17位 | 3兄弟が奮闘 地域初パッシブハウスで強み構築 | 4月28日 |
18位 | 大型パネルで高断熱化の課題を解決 | 10月8日 |
19位 | グリーン住宅ポイント発行申請の期限延長へ | 10月1日 |
20位 | LIXIL、建材・設備機器値上げへ 来年4月受注分から | 12月7日 |
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。